Silisyum Karbür ( Silicon Carbide ), Silisyum karbür en sert kumlama malzemesidir. Çok hızlı kumlama zamanı vardır, tekrar tekrar kullanılabilir ve yenilenebilir. Serbest silika içermez.
FEPA Tane İriliği (pm)
F 008 2000 – 2800
F 010 1700 – 2360
F 012 1400 – 2000
F 014 1180 – 1700
F 016 1000 – 1400
F 020 850 – 1180
F 022 710 – 1000
F 024 600 – 850
F 030 500 – 710
F 036 425 – 600
F 040 355 – 500
F 046 300 – 425
F 054 250 – 355
F 060 212 – 300
F 070 180 – 250
F 080 150 – 212
F 090 125 – 180
F 100 106 – 150
F 120 90 – 125
F 150 63 – 106
F 180 63 – 90
F 220 53- 75
Fiziksel ve Kimyasal Özellikler
Özgül Ağırlık 3,2 g/cm³
Erime Sıcaklığı 2300 °C
Tane İriliğine Göre Ağırlığı 1,3-1,5 g/cm³
Sertlik 9,5 mohs
SiC % 98,00
Fe2O3 % 0,24
Kimyasal Analizi
C –free % 0,50
Si– SiO2 % 0,40
Paketleme Ağırlığı 25 kg çuvallarda palet 1 t